ニュースリリース
高性能液晶ペンタブレットCintiq 21UX
ペン入力機能などの仕様を刷新、高機能化して新発売
| |
| |
当社が、2005年2月に発売したCintiq 21UXは、21.3型という大型の液晶ディスプレイ上で精緻なペン入力を実現したことで、プロフェッショナルユーザの要望も満たす液晶ペンタブレットのフラッグシップモデルとしてデジタルコンテンツ制作のプロフェッショナルから高い評価を受けました。 | |
● | ディスプレイに直接書き込む作業スタイルにおいて、従来以上に自然な書き味を実現するとともに、デジタルツールとしての表現のポテンシャルを拡げる |
● | 先進的な工業デザインを取り入れながら、快適性と作業効率性を、より高める |
| |
【新Cintiq 21UXの主な特長】 | |
●ディスプレイに直接ペンで入力 | |
●高品位な液晶ディスプレイを搭載、描きやすいフラットサーフェス | |
●指先のニュアンスを正確に感知する2048レベルの筆圧機能 | |
●軽い筆圧でも表現力を発揮するチップセンサー | ![]() ![]() |
●クリエイティブワークの効率向上を支援する「ファンクションキー」 | |
【製品概要】
商品名: | Cintiq 21UX | |
発売日: | 2010年3月26日(金) | |
価格: | オープン(ワコムストア価格:税込228,000円) | |
パッケージ内容: | ・液晶ペンタブレット本体 | ・変換アダプタ(DVI-I ― DVI-D) |
タブレット対応システム: | Windows | |
【主な仕様】
タブレット本体 | ||
外形寸法 | 561×421×47.8mm (突起部/スタンドを除く) | |
質量 | 8.7kg(本体)/ 1.7kg(スタンド) | |
チルト角度 | 30〜80度 | |
液晶パネル | ||
表示サイズ | 21.3型(432×324mm) | |
解像度 | 1600×1200ドット(UXGA) | |
最大表示色 | 1677万色 | |
最大輝度 | 200cd/u | |
コントラスト比 | 550:1 | |
視野角 | 水平170度/垂直170度 | |
応答速度 | 26ms | |
入力端子 | DVI-I | |
タブレット | ||
読取可能範囲 | 432×324mm | |
読取分解能 | 0.005mm | |
読取精度 | ±0.5mm | |
筆圧レベル | 2048レベル(*2) | |
傾き検出レベル | ±60レベル | |
インターフェース | USB | |
*1: | タブレット機能を内蔵したコンピュータでの動作は保証していません。 |
*2: | Windowsの場合、2048レベル筆圧機能は、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。ドライバの筆圧機能の初期設定は1024レベルで、2048レベル筆圧機能対応アプリケーションソフトで使用する場合、ドライバの設定変更が必要です。対応ソフトに関する情報は弊社ホームページで公開します。Mac OS Xの場合、アプリケーションソフトは自動的に2048レベル筆圧機能に対応します。 |
■この発表に関するお客様からのお問い合わせ先■ |


