

製品情報 / 液晶ペンタブレット / DTZ-2100D

UXGA(1600×1200ドット)対応1677万色フルカラー表示の21.3型TFT液晶ディスプレイを搭載。最高クラスの広視野角170°(水平/垂直)、高輝度220cd/m2、高コントラスト比550:1の高画質液晶により、高品位な表示を実現します。
表示面のガラスとその周縁部に段差のないフラット構造。適度なパームレストとともに、手を滑らかに動かしてストレスなく描くことができます。
![]()
フリーハンド感覚で使え、メンテナンスの必要もありません。ラバーグリップを採用し握りやすく滑りにくく、理想の重心までも追求。直感的にコンピュータを操作できます。

高精度、高分解能、高速読取はもちろん、1024レベルの筆圧機能*1、±60レベル傾き検出機能*1などかずかずの機能が、思いのままの表現を可能にします。Intuos3の多彩なオプションペンも使用可能*1
・1024レベル筆圧機能…指先の微妙なニュアンスまで感知し、線の太さや濃淡、色彩を自在に表現
・消しゴム機能…ペンをひっくり返せば消しゴムツールに。ペン先と異 なるIDを備え、第2の入力デバイスとしても使用可
・±60レベル傾き検出機能…エアブラシやカリグラフィペンのようなより多彩な表現が可能
・デバイスID機能…すべての入力デバイスが固有のIDを装備。各ペンをアプリケーションソフトの各ペンツールに割り当てることにより、そのつどメニュー設定することなく複数ペンの使いわけが可能
*1筆圧機能、傾き機能、消しゴム機能、デバイスID機能、およびマーカーの傾き&回転、エアブラシのホイールは、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。

ワンタッチでショートカットなどを実行できるファンクションキーと画面の拡大縮小やスクロールが可能なトラックパッドを搭載。マルチディスプレイ環境を快適に使いこなす「マッピング画面切り替え」にも設定できます。ペンを持たない手で画面操作などを行うことができ、作業の効率が格段に向上します。
付属のスタンドによって、チルト角度調整(垂直から30°〜80°)はもちろん、回転(-180°〜+180°)も可能。

液晶パネルの入力端子はアナログ信号とデジタル信号のどちらにも対応するDVI-I。DVI-DあるいはアナログRGBへの変換アダプタを付属しています。タブレットのインタフェースはUSB。
| 表示サイズ | 21.3型(432.0×324.0mm) |
|---|---|
| 最大表示解像度 | 1600×1200ドット |
| 液晶方式 | IPS方式 |
| 画素ピッチ | 0.270×0.270mm |
| 最大表示色 | 1677万色/256階調 |
| 最大輝度 | 220cd/m2 |
| コントラスト比 | 550:1 |
| 視野角 | 水平170°/垂直170° |
| 入力信号(アナログ) | アナログRGB |
| 入力信号(デジタル) | DVI 1.0準拠 |
| 入力端子 | DVI-I 29ピン×1 |
| 同期周波数 | (UXGA) 水平:75kHz、垂直:60Hz / (その他)水平30〜91.1kHz、垂直56〜85Hz |
| 画像調整機能 | 輝度、コントラスト、バックライト、トラッキング*2、周波数*2、水平/垂直位置*2、色温度(9300K/6500K/カスタム/ダイレクト)、自動画面調整、言語、スケーリング |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 |
| 読取方式 | 電磁誘導方式(電磁授受作用方式) |
|---|---|
| 読取可能範囲 | 432.0×324.0mm |
| 読取分解能 | 最高0.005mm |
| 読取精度 | ±0.5mm |
| 読取可能高さ | 5mm |
| 筆圧レベル | 1024レベル |
| 傾き検出レベル | ±60レベル |
| インタフェース | USB |
| チルト角度 | 30°〜80° |
|---|---|
| 回転角度 | −180°〜 +180° |
| 使用環境 | 温度 5〜35℃、湿度 20〜80%(結露なきこと) |
| 電源 | AC100〜240V・50/60Hz(専用ACアダプタ) |
| 消費電力 | 消費電力 54W以下(通常時)/2W以下(スタンバイ/サスペンド時) |
| 外形寸法(W×D×H) | 561×421×48.2mm(スタンド除く) |
| 質量 | 8.7Kg (本体) 1.7Kg(スタンド) |
| 適合規格 | RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B |
*2アナログRGBのみ。
*3タブレット機能を内蔵したコンピュータでの動作保証はしていません。
*4Windows Vista/XP は64ビット版を含みます。
*5ADC(Apple Display Connector)に接続する際には、別途DVI-I-ADC変換アダプタが必要です。
市販の変換アダプタをご購入ください。
*6MacOS10.2.8でも使用できます。対応ドライバをホームページからダウンロードしてください。
※Windows7でも使用できます。対応ドライバをホームページからダウンロードしてください。
※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯の画素がある場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
| 品名 | 型番 | 構成 |
|---|---|---|
| DTZ-2100D | DTZ-2100D/G0 | DTZ-2100本体(接続ケーブル〈DVI-I、USB〉付き)、スタンド、Intuos3グリップペン、ペンスタンド、変換アダプタ<DVI-I−アナログRGB、DVI-I−DVI-D>、ACアダプタ、電源ケーブル、ドライバCD-ROM、マニュアル |
| 品名 | 型番 | 概要 | 標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|
| Intuos3グリップペン | ZP-501E | 2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン/ラバーグリップ仕様/標準芯3本・フェルト芯1本・ストローク芯1本付属/ペンスタンド付属 | ¥6,000 |
| Intuos3クラシックペン | ZP-300E | 2サイドスイッチ・消しゴム付筆圧ペン/スリムタイプ/標準芯3本・フェルト芯1本・ストロ−ク芯1本付属/ペンスタンド付属 | ¥6,000 |
| Intuos3エアブラシ | ZP-400E | 1サイドスイッチ・ホイール・消しゴム付き筆圧ペン/標準芯3本・フェルト芯1本・ストローク芯1本付属/ペンスタンド付属 | ¥8,000 |
| Intuos3マーカー | ZP-600 | ブロードニブ対応筆圧ペン/標準フェルトニブ2本・ポリアセタールニブ1本付属/ペンスタンド付属 | ¥8,000 |
| 替え芯 | FUZ-A010 | ZP-300E/400E/501E用標準芯/材質ポリアセタール/ノンストロークタイプ/5本入り/芯抜付属 | ¥1,000 |
| FUZ-A121 | ZP-300E/400E/501E用フェルト芯/材質フェルト/ノンストロークタイプ/5本入り/芯抜付属 |
¥1,000 | |
| FUZ-A120 | ZP-300E/400E/501E用ストローク芯/材質ポリアセタール/ノンストローク(1mm)タイプ/5本入り/芯抜付属 | ¥1,000 | |
| PSI-A051 | ZP-600用/標準フェルトニブ/材質フェルト/5本入り | ¥1,000 | |
| PSI-A052 | ZP-600用/ポリアセタールニプ/材質ポリアセタール/5本入り | ¥1,000 | |
| ラバーグリップ | PHO-A143 | ZP-501E用/サイドスイッチ用穴無し/2本入り | ¥1,000 |
| PHO-A140 | ZP-501E用/サイドスイッチ用穴有り/2本入り | ¥1,000 | |
| 反射防止フィルム | DTZA-21AG | アンチグレア仕様/1枚入り | ¥15,000 |
| 品名 | 固定タイプ | 型番 | 標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|
| 垂直・水平ショートアーム | C型クランプ | ARM-W21-31ACB | オープン |
| グロメット | ARM-W21-31AGB*7 | オープン | |
| 垂直ショートアーム | C型クランプ | ARM-W21-32CB | オープン |
| グロメット | ARM-W21-32GB*7 | オープン |

※ DTZ-2100用に耐荷重調整されたアームです。
*7 グロメットの固定をする場合、天板に直径10mm程度のドリル穴が必要です。


![]()